MOTOR BMW-M3
Vea en el siguiente vídeo de Instituto CEA el ensamblaje de un Motor BMW-M3 de 6 cilindros en línea.
Características del Motor
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV – kW / rpm | 431 – 317 / 5500-7300 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 550 / 1850-5500 | ||
| Situación | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 6 – En línea | ||
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 84,0 x 89,6 | ||
| Cilindrada (cm3) | 2979 | ||
| Relación de compresión | 10,2 a 1 | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | ||
Procedmientos de ensamblaje
De | km77